<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>О Мысли &#187; Рабочее время</title>
	<atom:link href="http://omisli.com/tag/rabochee-vremya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://omisli.com</link>
	<description>Блог о Силе Мысли и Исполнении Желаний</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 17:14:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Куда уходит время и где его найти?</title>
		<link>http://omisli.com/mysli-i-lichnoe-razvitie/kuda-uxodit-vremya-i-gde-ego-najti/</link>
		<comments>http://omisli.com/mysli-i-lichnoe-razvitie/kuda-uxodit-vremya-i-gde-ego-najti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 07:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Светлана</dc:creator>
				<category><![CDATA[Личностный рост]]></category>
		<category><![CDATA[Денежный Поток]]></category>
		<category><![CDATA[Рабочее время]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://omisli.com/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Вы не представляете! 36 % рабочего времени тратится практически впустую! Больше одной трети! Представляете? Ужас! Это не я сказала – это неумолимая статистика международной компании «Chipin&#38;Partner» решила узнать, сколько все-таки полного рабочего времени мы тратим именно на образование своих денежных потоков. Вам это о чем-то говорит? А мне – да! Например, то, что я затрачиваю [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://omisli.com/mysli-i-lichnoe-razvitie/kuda-uxodit-vremya-i-gde-ego-najti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

